目次→事例集→車で活用する電子/電気回路→バックアップ警報装置→バックアップ警報装置の作り方
記号 | 品 名 | 説 明 | 備 考 |
---|---|---|---|
IC1 | NE555V | タイマ用IC | Note 1 |
IC2 | SN7473 | Dual JK-FFs with Clear | Note |
IC3 | SN7400 | Quad 2 Input NAND | Note |
IC4 | SN7473 | Dual JK-FFs with Clear | Note |
IC5 | SN7400 | Quad 2 Input NAND | Note |
IC6 | μPC575C2 | 2W低周波電力増幅器 | Note 2 |
IC7 | 78L005 | 3端子電圧安定器(5V) | Note |
TR1 | 2SC732 | トランジスタ | Note 3 |
D1 | 1S1588 | ダイオード | Note |
D2 | 1S1588 | ||
R1 | 22KΩ | 1/8W | Note |
R2 | 4.7KΩ | ||
R3 | 1KΩ | ||
R4 | 1KΩ | ||
R5 | 22KΩ | ||
R6 | 8.2KΩ | ||
R7 | 5.6KΩ | ||
R8 | 5.6KΩ | ||
R9 | 22KΩ | ||
R10 | 47KΩ | ||
R11 | 150KΩ | ||
R12 | 120KΩ | ||
C1 | 0.01μF | 積層セラミックコンデンサ | Note |
C2 | 0.01μF | 積層セラミックコンデンサ | |
C3 | 470μF | 電解コンデンサ(10V) | |
C4 | 470μF | 電解コンデンサ(10V) | |
C5 | 0.022μF | マイラーコンデンサ | |
C6 | 2.2μF | 電解コンデンサ(16V) | |
C7 | 47μF | 電解コンデンサ(16V) | |
C8 | 100μF | 電解コンデンサ(16V) | |
C9 | 47μF | 電解コンデンサ(16V) | |
C10 | 470μF | 電解コンデンサ(16V) | |
C11 | 0.22μF | マイラーコンデンサ | |
C12 | 100pF | 積層セラミックコンデンサ | |
C13 | 0.01μF | 積層セラミックコンデンサ | |
C14 | 100μF | 電解コンデンサ(16V) | |
C15 | 100μF | 電解コンデンサ(16V) | |
C16 | 0.01μF | 積層セラミックコンデンサ | |
VR1 | 20KΩ | 小型半固定ボリューム | Note |
VR2 | 10KΩ | ||
VR3 | 100KΩ | ||
SP | スピーカ | 2ワット位のもの(防水型) | Note 4 |
プリントボード | 30×25の穴の明いた汎用ボード | Note | |
0.32mm錫メッキ線 | 配線用(1m位) | Note | |
ケース | |||
線材 | 赤、黒、白、青(各 mmスクウェア×1m位) | ||
ブッシュ | ケース外へ出す配線の緩衝 | ||
スペーサ |
(3mm(穴径)×5mm(長))×4個 回路基板をケースに取り付けるため | ||
ビス、ナット | (3mm(径)×10mm(長))×4個 |